検査項目比較表
検査項目比較表
人間ドックコース | |||||||
検査項目 | 日帰りM | 日帰りC | 一泊 胃+糖負荷 | 一泊 胃+大腸 | 二泊 胃+大腸 | プレミアム | |
基本健診 | 問診 身長・体重 標準体重・BMI 腹囲測定 視力測定 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
尿定性 | 比重 PH 糖 尿蛋白 尿潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ウロビリノーゲン ビリルビン ケトン体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
尿沈渣 | 赤血球 扁平上皮 尿細管上皮 円柱 細菌・その他 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
聴力検査 | オージオメータ (1000Hz、4000Hz) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
心電図検査 | 安静時 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
胸部Ⅹ線検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
胃部Ⅹ線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
大腸Ⅹ線 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
腹部超音波検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
心臓超音波 | ○ | ○ | |||||
肺機能検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
眼底検査 | 両眼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
便潜血検査 | 2日法 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
脂質 | 総コレステロール HDLコレステロール LDLコレルテロール 中性脂肪(TG) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
nonHDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
肝機能 | 総蛋白(TP) アルブミン(Alb) A/G比 総ビリルビン(T-Bil) AST(GOT) ALT(GPT) ALP LDH γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
腎機能 | 尿素窒素 クレアチニン(Cr)) 尿酸(UA) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
eGFR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
膵機能 | 血清アミラーゼ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
血液一般 (血液学) | 白血球(WBC) 赤血球(RBC) ヘモグロビン(Hb) ヘマトクリット(Ht) 血小板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
MCV(平均赤血球容積) MCV(平均赤血球血色素量) MCV(平均赤血球血色素濃度) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
血清鉄 血液像 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
血清学的検査 | 梅毒 (ガラス版・TPHA) HBs抗原 HCV抗体 ASLO CRP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電解質 | ナトリウム カリウム クロール カルシウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
血液型 | 血液型 (ABO・Rh因子) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
血液検査(血糖) | 血糖(空腹時) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
HbA1c | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
糖負荷 | ○ | ○ | |||||
胃内視鏡 | ○ | ||||||
無痛法 | ○ | ||||||
頸部超音波 | ○ | ||||||
甲状腺超音波 | ○ | ||||||
下肢超音波 | ○ | ||||||
頭部CT | ○ | ||||||
胸部CT | ○ | ||||||
腹部CT | ○ | ||||||
PSA | ○ | ||||||
BNP | ○ |
※横スクロールで全体を表示
健康診断項目一覧表
健康診断を実施した後は、「要精査」「要再検」「要治療」と判定された従業員への対応が必要です。当院は病院併設の健診センターであり、必要な精密検査や治療を素早く行うことが可能です。
当院では特に消化器系の2次精査に強みがあり、胃カメラや大腸内視鏡検査に迅速に対応できます。詳しくは外来診療の項目をご覧ください。
検査項目 | 協会健保 | 安衛法 | |||
---|---|---|---|---|---|
生活習慣病健診 | 付加健診 | 一般A健診 | 一般B健診 | ||
推奨年齢 | 35歳以上 | 40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳 | 34歳以下 36歳〜39歳 | 35歳・40歳以上 | |
検査項目 | 問診 | ○ | - | ○ | ○ |
内科診察 | ○ | - | ○ | ○ | |
身長・体重 | ○ | - | ○ | ○ | |
標準体重・BMI | ○ | - | ○ | ○ | |
腹囲測定 | ○ | - | - | ○ | |
視力測定 | ○ | - | ○ | ○ | |
血圧測定 | ○ | - | ○ | ○ | |
尿検査 | 尿糖 | ○ | - | ○ | ○ |
尿蛋白 | ○ | - | ○ | ○ | |
尿潜血 | ○ | - | - | - | |
尿沈渣 | - | ○ | - | - | |
聴力検査 | オージオメータ (1000Hz、4000Hz) | ○ | - | ○ | ○ |
心電図検査 | ○ | - | - | ○ | |
胸部X線検査 | ○ | - | ○ | ○ | |
胃部X線検査 | ○ | - | - | - | |
腹部超音波検査 | - | ○ | - | - | |
肺機能検査 | - | ○ | - | - | |
眼底検査 | 両眼 | - | ○ | - | - |
便潜血検査 | 2日法 | ○ | - | - | - |
血液検査 (生化学) | 総蛋白(TP) | - | ○ | - | - |
アルブミン(Alb) | - | ○ | - | - | |
AST(GOT) | ○ | - | - | ○ | |
ALT(GPT) | ○ | - | - | ○ | |
ALP | ○ | - | - | - | |
総ビリルビン(T-Bil) | - | ○ | - | - | |
LDH | - | ○ | - | - | |
γ-GTP | ○ | - | - | ○ | |
総コレステロール | ○ | - | - | - | |
HDLコレステロール | ○ | - | - | ○ | |
LDLコレルテロール | ○ | - | - | ○ | |
中性脂肪(TG) | ○ | - | - | ○ | |
尿酸(UA) | ○ | - | - | - | |
クレアチニン(Cr) | ○ | - | - | - | |
アミラーゼ | - | ○ | - | - | |
血液検査 (生化学) | 白血球(WBC) | ○ | - | - | - |
赤血球(RBC) | ○ | - | - | ○ | |
ヘモグロビン(Hb) | ○ | - | - | ○ | |
ヘマトクリット(Ht) | ○ | - | - | - | |
血小板 | - | ○ | - | - | |
血液像 | - | ○ | - | - | |
血液検査(血糖) | 血糖(空腹時) | ○ | - | - | ○ |
コース料金(税込) | ¥18,865 | ¥9,603 | ¥5,520 | ¥11,700 | |
会社請求料金(税込) | ¥5,282 | ¥2,689 | ¥5,520 | ¥11,700 | |
協会けんぽ補助金 | ¥13,583 | ¥6,914 | ¥0 | ¥0 |
※横スクロールで全体を表示
大腸内視鏡検査をご希望の方
当センターでは大腸内視鏡検査は対応しておりません。大腸内視鏡検査ではポリープがあった場合その場で切除が可能で入院(保険診療)が必要となります。そのため大腸内視鏡検査を希望の方は当院外来を受診してください。